Los resultados de las elecciones a Consejos Escolares para los distintos sectores han sido las siguientes:
Año académico: 2010-2011 | Tipo de centro: Centros de Educación Infantil y Primaria con 18 o más unidades | |
|
|
Profesor/a | Votos obtenidos | Posición según votos obtenidos |
| Baltanás Ayuso, Manuel | | 8 |
| Berlanga Soto, Miguel | | 1 |
| Díaz Díaz, María Dolores | | 2 |
| Gómez Bueno, Julia Victoria | | 9 |
| López Mercado, Santiago | | 7 |
| Martos Expósito, Isabel | | 3 |
| Simón López, Dominga | | 4 |
| Valenzuela Guzmán, Lucía | | 10 |
| Vargas Peñas, María José | | 5 |
| Vega Blanco, Luisa María | | 6 |
| | |
Madre/Padre/Tutor | Votos obtenidos | Posición según votos obtenidos |
| Expósito Fernández, María | | 4 |
| Expósito Ruiz, Juana María | | 3 |
| Gutiérrez Herreros, Rosario | | 1 |
| Jumilla Martínez, Ana | | 10 |
| Marín Muñoz, Isabel María | | 8 |
| Martínez Prieto, María | | 6 |
| Mendoza Galán, Ana Isabel | | 9 |
| Molina Salido, Virginia | | 5 |
| Pinel Cazorla, Isabel | | 7 |
| Poveda García, Ana | | 2 |
| | |
|
El respresentante del AMPA en el Consejo Escolar es D. Jesús Ruiz Cruz y el representante del Ayuntamiento es D. Marcelino Sánchez Ruiz.
A todos gracias por su disposición y su ofrecimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario